Tasnif
| Модель TCR | 1400F | |
| Ҳаво алмашинуви м3/ч | Высокий | 2380 |
| Средний | 1975 | |
| Низкий | 1255 | |
| Умумий совутиш қуввати | Высокий | 13000 |
| Средний | 11700 | |
| Низкий | 7560 | |
| Кўринадиган совутиш қуввати | Высокий | 9750 |
| Средний | 8280 | |
| Низкий | 5945 | |
| Иситиш қуввати | Максимум | 22100 |
| Вентилятор | Тури | Центробежные (лопатки: загнуты вперед) |
| Изоляция класси | 4 | |
| Мотор | Тури | Сплит-конденсаторный двигатель с шариковым подшипником |
| Изоляция класси | B | |
| Озиқ-овқат | 220V/1-/50Hz | |
| Quantity | 2 | |
| Змеевик | Тури | Бесшовные медные трубы |
| Максимал иш босими | 1,6 | |
| Қувур алоқаси | R3/4 ( с внутренней резьбой ) | |
| Сув истеъмоли | 2230 | |
| Сув босими | 50 | |
| Ўлчамлари | Соф вазн, кг | 38 |
| Узунлиги мм | 1765 | |
| Кенглиги мм | 490 | |
| Баландлиги мм | 305 | |
| Конденсат дренаж ҳажми | R3/4 ( с наружной резьбой) | |


