Tasnif
| Модель TCR | 400F | |
| Ҳаво алмашинуви м3/ч | Высокий | 680 |
| Средний | 510 | |
| Низкий | 340 | |
| Умумий совутиш қуввати | Высокий | 4250 |
| Средний | 3652 | |
| Низкий | 3017 | |
| Кўринадиган совутиш қуввати | Высокий | 3080 |
| Средний | 2590 | |
| Низкий | 2065 | |
| Иситиш қуввати | Максимум | 6665 |
| Вентилятор | Тури | Центробежные (лопатки: загнуты вперед) |
| Изоляция класси | 2 | |
| Мотор | Тури | Сплит-конденсаторный двигатель с шариковым подшипником |
| Изоляция класси | B | |
| Озиқ-овқат | 220V/1-/50Hz | |
| Quantity | 1 | |
| Змеевик | Тури | Бесшовные медные трубы |
| Максимал иш босими | 1,6 | |
| Қувур алоқаси | R3/4 ( с внутренней резьбой ) | |
| Сув истеъмоли | 730 | |
| Сув босими | 30 | |
| Ўлчамлари | Соф вазн, кг | 16,5 |
| Узунлиги мм | 905 | |
| Кенглиги мм | 470 | |
| Баландлиги мм | 230 | |
| Конденсат дренаж ҳажми | R3/4 ( с наружной резьбой) | |


