Tasnif
| Модель TCR | 500F | |
| Ҳаво алмашинуви м3/ч | Высокий | 850 |
| Средний | 640 | |
| Низкий | 450 | |
| Умумий совутиш қуввати | Высокий | 5000 |
| Средний | 4197 | |
| Низкий | 3298 | |
| Кўринадиган совутиш қуввати | Высокий | 3570 |
| Средний | 2930 | |
| Низкий | 2210 | |
| Иситиш қуввати | Максимум | 7870 |
| Вентилятор | Тури | Центробежные (лопатки: загнуты вперед) |
| Изоляция класси | 2 | |
| Мотор | Тури | Сплит-конденсаторный двигатель с шариковым подшипником |
| Изоляция класси | B | |
| Озиқ-овқат | 220V/1-/50Hz | |
| Quantity | 1 | |
| Змеевик | Тури | Бесшовные медные трубы |
| Максимал иш босими | 1,6 | |
| Қувур алоқаси | R3/4 ( с внутренней резьбой ) | |
| Сув истеъмоли | 860 | |
| Сув босими | 30 | |
| Ўлчамлари | Соф вазн, кг | 18 |
| Узунлиги мм | 985 | |
| Кенглиги мм | 470 | |
| Баландлиги мм | 230 | |
| Конденсат дренаж ҳажми | R3/4 ( с наружной резьбой) | |




