Tasnif
| Модель TCR | 800F | |
| Ҳаво алмашинуви м3/ч | Высокий | 1360 |
| Средний | 1030 | |
| Низкий | 740 | |
| Умумий совутиш қуввати | Высокий | 8100 |
| Средний | 6882 | |
| Низкий | 5749 | |
| Кўринадиган совутиш қуввати | Высокий | 5880 |
| Средний | 4880 | |
| Низкий | 3935 | |
| Иситиш қуввати | Максимум | 13570 |
| Вентилятор | Тури | Центробежные (лопатки: загнуты вперед) |
| Изоляция класси | 3 | |
| Мотор | Тури | Сплит-конденсаторный двигатель с шариковым подшипником |
| Изоляция класси | B | |
| Озиқ-овқат | 220V/1-/50Hz | |
| Quantity | 2 | |
| Змеевик | Тури | Бесшовные медные трубы |
| Максимал иш босими | 1,6 | |
| Қувур алоқаси | R3/4 ( с внутренней резьбой ) | |
| Сув истеъмоли | 1393 | |
| Сув босими | 35 | |
| Ўлчамлари | Соф вазн, кг | 27 |
| Узунлиги мм | 1465 | |
| Кенглиги мм | 470 | |
| Баландлиги мм | 230 | |
| Конденсат дренаж ҳажми | R3/4 ( с наружной резьбой) | |



