Tasnif
| Модель TCRQ | 600B | |
| Ҳаво алмашинуви м3/ч | Высокий | 1020 |
| Средний | 780 | |
| Низкий | 560 | |
| Умумий совутиш қуввати (W) | Высокий | 6010 |
| Средний | 5050 | |
| Низкий | 4385 | |
| Номинальная (W) совутиш қуввати | Высокий | 4455 |
| Средний | 3790 | |
| Низкий | 3070 | |
| Иситиш қуввати (W) | Максимум | 9020 |
| Вентилятор | Тури | Центробежные (лопатки: загнуты вперед) |
| Изоляция класси | 2 | |
| Мотор | Тури | Сплит-конденсаторный двигатель с шариковым подшипником |
| Изоляция класси | B | |
| Озиқ-овқат | 220V/1-/50Hz | |
| Quantity | 1 | |
| Змеевик | Тури | Бесшовные медные трубы |
| Максимал иш босими | 1,6 | |
| Қувур алоқаси | R3/4 ( с внутренней резьбой ) | |
| Сув истеъмоли | 1066 | |
| Сув босими | 40 | |
| Ўлчамлари | Оғирлиги кг | 19,5 |
| Узунлиги мм | 1185 | |
| Кенглиги мм | 515 | |
| Баландлиги мм | 275 | |
| Конденсат дренаж ҳажми | R3/4 ( с наружной резьбой) | |



