Tasnif
| Модель TCRQ | 800B | |
| Ҳаво алмашинуви м3/ч | Высокий | 1360 |
| Средний | 1030 | |
| Низкий | 740 | |
| Умумий совутиш қуввати (W) | Высокий | 7950 |
| Средний | 6670 | |
| Низкий | 5570 | |
| Номинальная (W) совутиш қуввати | Высокий | 5475 |
| Средний | 4540 | |
| Низкий | 3665 | |
| Иситиш қуввати (W) | Максимум | 12120 |
| Вентилятор | Тури | Центробежные (лопатки: загнуты вперед) |
| Изоляция класси | 3 | |
| Мотор | Тури | Сплит-конденсаторный двигатель с шариковым подшипником |
| Изоляция класси | B | |
| Озиқ-овқат | 220V/1-/50Hz | |
| Quantity | 2 | |
| Змеевик | Тури | Бесшовные медные трубы |
| Максимал иш босими | 1,6 | |
| Қувур алоқаси | R3/4 ( с внутренней резьбой ) | |
| Сув истеъмоли | 1393 | |
| Сув босими | 35 | |
| Ўлчамлари | Оғирлиги кг | 27 |
| Узунлиги мм | 1465 | |
| Кенглиги мм | 515 | |
| Баландлиги мм | 275 | |
| Конденсат дренаж ҳажми | R3/4 ( с наружной резьбой) | |


