Tasnif
| Техник хусусиятлари | |||||||
| Модели LDR | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Кучи, КВТ | 36 | 54 | 72 | 108 | 144 | 216 | 360 |
| Буг босими, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| БАР | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Буг ишлаб чикариши, КГ/соат | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Т/соат | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Буг харорати, гача °С | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 |
| Улчамлари | |||||||
| Узунлиги, ММ | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 1280 | 1300 | 1580 |
| Кенглиги, ММ | 620 | 650 | 950 | 950 | 1150 | 1200 | 1350 |
| Баландлиги, ММ | 1500 | 1750 | 1900 | 2050 | 2100 | 2200 | 2600 |
| Вазни, КГ | 160 | 200 | 280 | 330 | 450 | 680 | 980 |


