Tasnif
STULZ COMPACT-AIR |
28 |
Совутиш қуввати (кВт) 50/60 Hz | 2,7/2,85 |
Ҳаво алмашинуви (м3/ч) | 650 |
Электр энергияси сарфи (кВт) | 1,45/1,52 |
Исситиш қуввати (кВт) | 3 |
Шовқин даражаси (Дб) | 73/75 |
Баландлиги (мм) | 1234 |
Кенглиги (мм) | 509 |
Чуқурлик (мм) | 382 |
Оғирлиги (кг) | 81 |
Керакли қувват (V/ph/HZ) 50/60 Hz | 230/1/50-60
400/3+N/50 |