Tasnif
STULZ COMPACT-AIR |
14 |
| Совитиш қуввати (кВт) 50/60 Hz | 1,4/1,5 |
| Ҳаво алмашинуви (м3/ч) | 390 |
| Электр энергияси сарфи (кВт) | 0,85/0,89 |
| Иситиш қуввати (кВт) | 1 |
| Шовқин даражаси (Дб) | 62/73 |
| Баландлик (мм) | 934 |
| Кенглик (мм) | 417 |
| Чукурлик (мм) | 251 |
| Огирлик (кг) | 42 |
| Зарур қувват (V/ph/HZ) 50/60 Hz | 230/1/50-60 |


