Tasnif
STULZ COMPACT-AIR |
20 |
| Совитиш кучи (кВт) 50/60 Hz | 2,0/2,1 |
| Ҳаво алмашинуви (м3/ч) | 390 |
| Электр энергияси сарфи (кВт) | 1,2/1,24 |
| Иситиш қуввати (кВт) | 1 |
| Шовқин даражаси (Дб) | 62/71 |
| Баландлик (мм) | 934 |
| Кенглик (мм) | 417 |
| Чуқурлик(мм) | 251 |
| Огирлик (кг) | 44 |
| Зарур қувват (V/ph/HZ) 50/60 Hz | 230/1/50-60 |



