Tasnif
STULZ COMPACT-AIR |
41 |
Совутиш қуввати (кВт) 50/60 Hz | 3,9/4,1 |
Ҳаво алмашинуви (м3/ч) | 1150 |
Истеъмоли электроэнергии (кВт) | 1,8/1,9 |
Иситиш қуввати (кВт) | 3 |
Шовқин даражаси (Дб) | 75/75 |
Баландлиги (мм) | 1234 |
Кенглиги (мм) | 509 |
Чуқурлик (мм) | 382 |
Оғирлиги (кг) | 86 |
Керакли қувват (V/ph/HZ) 50/60 Hz | 230/1/50-60
400/3+N/50 |