Tasnif
| Модель | KSF85AN | |
|---|---|---|
| Общая мощность охлаждения (кВт) | 65,7 | |
| SHR-% | 100 | |
| Объем воздуха (м³/ч) | 12000 | |
| Тип монтажа | Row | |
| Тип охлаждения | DX | |
| Высота (мм) | 2000 | |
| Глубина (мм) | 1100 | |
| Ширина (мм) | 600 | |
| Вес (кг) | 460 | |
| Перегрев (кВт): | 6,0 | |
| Влажность (опционально, кг/ч) | 3 | |
| 1 - Потребляемая мощность на основе стандартной настройки скорости вентилятора. Вентилятор регулируется в соответствии с реальной нагрузкой. | ||
| 1 - Потребляемая мощность - (380-415V/50-60Hz/3Ph) | Номинальный ток (FLA-A) для обогрева | 60,6 |
| Номинальный ток FLA-A для увлажнения | 70,8 | |
| 2 - Охлаждающая способность основана на возвратном воздухе при температуре 37°C и относительной влажности 24%, а также температуре конденсации 45°C. | ||
| 2 - Потребляемая мощность - * | Номинальный ток (FLA-A) для обогрева | * |
| Номинальный ток FLA-A для увлажнения | * | |
| 3 - Ток нагрузки на внутреннем блоке включает ток нагрузки на внешнем блоке, и подключение электропитания внешнего блока осуществляется через внутренний блок. | ||
| 3 - Потребляемая мощность - (460V/60Hz/3Ph) | Номинальный ток (FLA-A) для обогрева | 50,1 |
| Номинальный ток FLA-A для увлажнения | 58,6 |
Алоқа:
Телефон: +998(70) 202 01 32
Почта: manager.serverservice@gmail.com


