Tasnif
Модель | TCRA080AU(/D) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-шарт-Дб24 ни қайтариш / нисбий намлик 50%, кириш / чиқиш сувининг ҳарорати 7. / 12. | Совутиш қуввати | 87 кВт | ||||
Ощутимая холодопроизводительность | 78.3 кВт | |||||
Сув истеъмоли | 4.3л/с | |||||
Статическая потеря давления воды (Па) | 53 кПа | |||||
2-шарт:ДБ28 ни қайтаринг / нисбий намлик 40%, кириш / чиқиш сувининг ҳарорати 10. / 15. | Холодопроизводительность | 85.3 кВт | ||||
Ощутимая холодопроизводительность | 85.3 кВт | |||||
Сув истеъмоли | 4.3л/с | |||||
Статик сув босимининг йўқолиши (Па) | 51 кПа | |||||
3-шарт:ДБ32 ни қайтаринг / нисбий намлик 30%, кириш / чиқиш сувининг ҳарорати 15. / 21. | Холодопроизводительность | 81.1 кВт | ||||
Ощутимая холодопроизводительность | 81.1 кВт | |||||
Сув истеъмоли | 4.1л/с | |||||
Статик сув босимининг йўқолиши (Па) | 45кПа | |||||
ЕC тескари марказдан қочма фан | Қувват сарфи / бирлик учун | 2,5 кВт | ||||
Миқдори | 2 | |||||
Ҳаво ҳажми | 25000м3/ч | |||||
Нагреватель-ПТК | Қувват сарфи | 6кВт | ||||
Ҳозирги куч | 9.1А | |||||
Намлагич електродли буг ъ намлагичи | Намлаш | 8 кг/ч | ||||
Қувват сарфи | 6 кВт | |||||
Ҳозирги куч | 9.1А | |||||
Сув қувурларини улаш | Совутиш суви кириш / чиқиш трубкаси | Ду50мм | ||||
Намлагич кириш трубасининг диаметри | Г1/2 | |||||
Конденсат қувурининг ўлчами | 25 мм | |||||
Олчамлари ва вазни | Ш×Д×В | 1750×1000×1980 (мм) | ||||
Транспортный вес | 535 кг | |||||
Эксплуатационная масса | 570 кг | |||||
Стандартные электрические параметры-380 В/3 Н/50 Гц | Максимал оқим (ФЛА) | 29.4А | ||||
Тавсия етилган автоматик калит | 40А | |||||
Кабелнинг хусусиятлари (тасаввурлар майдони) | 6 мм² | |||||
Алоқа:
Телефон: +998(70) 202 01 32
Почта: manager.serverservice@gmail.com