Tasnif
Модель | TCRA0200AU(/D) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-шарт-Дб24 ни қайтариш / нисбий намлик 50%, кириш / чиқиш сувининг ҳарорати 7. / 12. | Совутиш қуввати | 201.3 кВт | ||||
Ощутимая холодопроизводительность | 181.2 кВт | |||||
Сув истеъмоли | 9.9л/с | |||||
Статик сув босимининг йўқолиши (Па) | 120 кПа | |||||
2-шарт: ДБ28 ни қайтариш/40% нисбий намлик, кириш/чиқиш сувининг ҳарорати 10 ва 15. | Холодопроизводительность | 187.2 кВт | ||||
Ощутимая холодопроизводительность | 187.2 кВт | |||||
Сув истеъмоли | 9.3л/с | |||||
Статик сув босимининг йўқолиши (Па) | 104 кПа | |||||
3-шарт:ДБ32 ни қайтаринг / нисбий намлик 30%, кириш / чиқиш сувининг ҳарорати 15. / 21. | Холодопроизводительность | 163.4 кВт | ||||
Ощутимая холодопроизводительность | 163.4 кВт | |||||
Сув истеъмоли | 8.2л/с | |||||
Статик сув босимининг йўқолиши (Па) | 92кПа | |||||
ЕC тескари марказдан қочма фан | Қувват сарфи / бирлик учун | 3.1 кВт | ||||
Миқдори | 3 | |||||
Ҳаво ҳажми | 43500м3/ч | |||||
Иситгич-ПТК | Қувват сарфи | 6кВт | ||||
Ҳозирги куч | 9.1А | |||||
Намлагич електродли буг ъ намлагичи | Намлаш | 8 кг/ч | ||||
Қувват сарфи | 6 кВт | |||||
Ҳозирги куч | 9.1А | |||||
Сув қувурларини улаш | Совутиш суви кириш / чиқиш трубкаси | Ду65мм | ||||
Намлагич кириш трубасининг диаметри | Г1/2 | |||||
Конденсат қувурининг ўлчами | 25 мм | |||||
Размеры и вес | Ш×Д×В | 2550×1000×1980 (мм) | ||||
Транспортный вес | 865 кг | |||||
Эксплуатационная масса | 925 кг | |||||
Стандартные электрические параметры-380 В/3 Н/50 Гц | Максимальный ток (FLA) | 35А | ||||
Тавсия етилган автоматик калит | 60А | |||||
Кабелнинг хусусиятлари (тасаввурлар майдони) | 10 мм² | |||||
Алоқа:
Телефон: +998(70) 202 01 32
Почта: manager.serverservice@gmail.com