Tasnif
| Параметрлар | Модель |
| RS 38 | |
| Мин. Қувват кКал/ч | 100 000 |
| Макс. Қувват кКал/ч | 500 000 |
| Электродвигатель | 650 W |
| Двигатель – сервер | – |
| Танаси | – |
| Ёқилғи тури | Природный Газ G20 |
| Ҳаракат тури | – |
| Кенглиги, мм | |
| Баландлиги, мм | |
| Оғирлиги, кг |
| Параметрлар | Модель |
| RS 38 | |
| Мин. Қувват кКал/ч | 100 000 |
| Макс. Қувват кКал/ч | 500 000 |
| Электродвигатель | 650 W |
| Двигатель – сервер | – |
| Танаси | – |
| Ёқилғи тури | Природный Газ G20 |
| Ҳаракат тури | – |
| Кенглиги, мм | |
| Баландлиги, мм | |
| Оғирлиги, кг |