Tasnif
| Модель | POWER 1400 | |
| Иссиқлик қуввати | кВт | 1400 |
| ккал/ч | 1 200 000 | |
| Ишлаш босими | МПа | атмосферное давление |
| Сув кириш / чиқиш ҳарорати | °С | 65/90 |
| Босимнинг пасайиши | миллибар | 5.4 |
| Сув босимининг пасайиши | миллибар | 33 |
| Айланма сув ҳажми | м3/час | 48 |
| Қозон қуввати | л | 2150 |
| КПД | до 93% | |
| Ёқилғи тури | природный газ | |
| Ёниш усули | микро повышение давления | |
| Иситиш юзаси | м2 | 36.4 |
| Табиий газ истеъмоли | нм3/ч | 148.4 |
| Энергопотребление | кВт | 2.8 |
| Узунлиги | мм | 3323 |
| Кенглиги | мм | 1669 |
| Баландлиги | мм | 1852 |
| Оғирлиги | кг | 3586 |

