Tasnif
| Информация о чиллере | Модель | TCA201XHF |
|---|---|---|
| Узунлиги (мм) | 2200 | |
| Кенглиги (мм) | 860 | |
| Баландлиги (мм) | 1980 | |
| Соф вазн (кг) | 650 | |
| Иш оғирлиги (кг) | 710 | |
| Компрессор маркаси | Коупленд | |
| Компрессор Тури | Герметичный спиральный компрессор | |
| Евапорататор тури | Высокоэффективное тепло оболочки и трубки | |
| Тури хладагента | Р410А | |
| Тўлдириш хладагент (кг) | 11 | |
| Суюқлик тури | Сув | |
| Ишлаш ҳақида маълумот (совутиш) | Юкланиш фоизи (%) | 100 |
| Ишлаш тартиби | Совутиш | |
| Кириш қуввати (кВт) | 20 | |
| COP (В/В) | 3,3 | |
| Совутиш қуввати (кВт) | 66 | |
| Електр Маълумотлари | Електр таъминоти | 380 В 3N-50 Гц |
| Максимал жорий оқим (А) | 50 | |
| Максимал кириш қуввати (кВт) | 28 | |
| Максимал кириш оқими (А) | 50 | |
| Максимал оқим оқими (А) | 255 | |
| Ҳаво иссиқлик алмаштиргич (совутиш) | Қуруқ чироқ ҳарорати (°C) | 35 |
| Нам чироқ ҳарорати (°C) | / | |
| Мухлислар сони | 2 | |
| Фанни киритиш қуввати (кВт) | 1,65 | |
| Фан жорий (А) | 4,8 |
|
| Ҳаво оқими (м3/ч) | 26000 | |
| Сув иссиқлик алмаштиргич (совутиш) | Евапорататор тури | Высокоэффективная оболочка и трубка Теплообменник |
| Сув оқими (м3/ч) | 11,4 | |
| Ифлосланиш коеффициенти (м2. К)/кВт) | 0,018 | |
| Сув Босимининг Пасайиши (кПа) | 40 | |
| Сув Чиқиш Ҳарорати (°C) | 7 | |
| Сув ҳароратига кириш (°C) | 12 | |
| Сув қувури | DN65 (фланец) | |
| Ишлаш ҳақида маълумот (иситиш) | Юкланиш фоизи (%) | 100 |
| Ишлаш тартиби | Иситиш | |
| Кириш қуввати | 20 | |
| COP (В/В) | 3,5 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 70 | |
| Електр Маълумотлари | Електр таъминоти | 380 В 3N-50 Гц |
| Максимал жорий оқим (А) | 50 | |
| Максимал кириш қуввати(кВт) | 28 | |
| Максимал кириш оқими (А) | 50 | |
| Максимал оқим оқими (А) | 255 | |
| Ҳаво иссиқлик алмаштиргич (иситиш) | Қуруқ чироқ ҳарорати (°C) | 7 |
| Нам чироқ ҳарорати (°C) | 6 | |
| Мухлислар сони | 2 | |
| Електр Маълумотлари | Фанни киритиш қуввати (кВт) | 1,65 |
| Фан жорий (А) | 4,8 | |
| Ҳаво оқими (м3/ч) | 26000 |
|
| Сув томонидаги иссиқлик алмаштиргич (исиниш) | Евапорататор тури | Юқори самарали қобиқ ва найча Иссиқлик алмаштиргич |
| Сув оқими (м3/ч) | 13,9 | |
| Фактор зачиснения ((м2. К)/кВт) | 0,018 | |
| Сув босимининг пасайиши (кПа) | 60 | |
| Электрическая информация | Сув Чиқиш Ҳарорати (°C) | 45 |
| Кириш сувининг ҳарорати (°C) | 40,7 | |
| Сув қувури | DN50 (ташқи тишли уланиш) | |

