Tasnif
| Модели | SKW-005 | ||
| Кучи | Ккал/кВт | 50000/
58.12 |
|
| Юзаки исиклик | м2 | 248 | |
| Козондаги сув микдори | л | 62 | |
| Самарадорлик | % | 88 | |
| ГВС Хосилдорлиги | Δt=25°C | л/дак | 33.3 |
| Δt=40°С | л/дак | 20.8 | |
| ёнилги тури | дизель | ||
| ёнилги истеъмоли | л/соат | 6-6.5 | |
| Ишлаш босими | кг/см2 | 0.5-1.0 | |
| Ёндиргич | дизель | GPM-12 | |
| ёкилги мойи | – | ||
| Иситиш кувурлари | Ø мм | 40 | |
| Иссик сув кувурлари | Ø мм | 20 | |
| Экзоз кувур | Ø мм | 150 | |
| Улчамлари | Узунлиги | мм | 880 |
| Кенглиги | 614 | ||
| Баландлиги | 1125 | ||
| Вазни | кг | 140 | |
| Тармокдаги кучланиш | В/Гц | 220В/ 50Гц | |


