Tasnif
| Модели | SKW-007 | ||
| Кучи | Ккал/кВт | 70000/
81.4 |
|
| Юзаки исиклик | м2 | 314 | |
| Козондаги сув микдори | л | 80 | |
| Самарадорлик | % | 88 | |
| ГВС Хосилдорлиги | Δt=25°C | л/дак | 46.7 |
| Δt=40°С | л/дак | 29.2 | |
| ёнилги тури | дизель | ||
| ёнилги истеъмоли | л/соат | 8-8.6 | |
| Ишлаш босими | кг/см2 | 0.5-1.0 | |
| Ёндиргич | дизель | GPM-16 | |
| ёкилги мойи | – | ||
| Иситиш кувурлари | Ø мм | 40 | |
| Иссик сув кувурлари | Ø мм | 20 | |
| Экзоз кувур | Ø мм | 150 | |
| Улчамлари | Узунлиги | мм | 880 |
| Кенглиги | 614 | ||
| Баландлиги | 1375 | ||
| Вазни | кг | 160 | |
| Тармокдаги кучланиш | В/Гц | 220В/ 50Гц | |


