Tasnif
| Модель | Внутренний | 3500FY | |
| Наружный | 3500W | ||
| Ном. холодопроизводительность(KW) | 3.5 | ||
| EER | 4.27 | ||
| Ном. теплопроизводительность(KW) | 3.95 | ||
| COP | 4.65 | ||
| Расход воздуха (m3/h) | 700 | ||
| Внешнее статическое давление(Pa) | 20(12) | ||
| Входящая мощность в охлаждении(KW) | 0.82 | ||
| Входящая мощность в отоплении(KW) | 0.85 | ||
| Электрические параметры (V/Ph/Hz) | 230/1/50 | ||
| Входящий ток в охлаждении(A) | 3.9 | ||
| Входящий ток в отоплении(A) | 4.0 | ||
| Тип/количество компрессора | Ротационный/1 | ||
| Уровень шума dB(A) | Внутренний | 35 | |
| Наружный | 31 | ||
| Умумий ўлчамлар (LxWxH) |
Внутренние | 1005*475 *235 |
|
| Наружные | 550*430*385 | ||
| Оғирлиги(kg) | Внутренний | 22 | |
| Наружный | 35 | ||
| Сув истеъмоли (m3/h) | 0.72 | ||
| Сув босимининг пасайиши(Pa) | 22 | ||
| Соединительная труба | Жидкости(mm) | Ø6×0.75 | |
| Газа(mm) | Ø9.52×0.75 | ||
| Труба охлажденной воды(диаметр) | R3/4(DN20) | ||
| Конденсат трубкаси(диаметр) | R3/4(DN20) | ||
| Объём(kg) | 0.65 | ||



