Tasnif
| МОДЕЛЬ | ![]() |
| JH18AP-18D8-2 | |
| Хаво окими | Пасдан |
| Xаво харажати (м³/ч) | 18000 |
| Босим (Па) | 180 |
| Кучи (Вт) | 1100 |
| Вентилятор тури | Axial |
| Вентилятор тезлиги | 16(Inverter) |
| Шовкин (дБ) | <73 |
| Мукова майдони (м²) | 100-150 |
| Сув учун идиш (л) | 30 |
| Сув харажати (л/ч) | 15-20 |
| Кувват манбайи (В/Гц) | 220/50 |
| Бошкариш тури | ЖК + пульт |
| Вазни (кг) | Вазни нетто: 65; вазни брутто: 70; Эксплуатационная масса: 120 |
| Улчамлари (мм) | 1160х1160х940 |
| Уранган улчамлар (мм) | 1170*1170*1120 |
| Паррак улчами (мм) | 675*675 |
| Сув тусиги | Авто |
| Чангдан олдинги фильтр | Талаб килинмайди |
| Насос химояси | есть |



