Tasnif
| Техник хусусиятлари | VOLCANO VR2 | |
| Иситиш сатрлари сони | [-] | 2 |
| Максимал хаво истеъмоли | м3/ч | 5200 |
| Иситиш диапазони кучи | кВт | 30-60 |
| Макс. совутиш суви харорати | °С | 130 |
| Макс. иш босими | МПа | 1,6 |
| Макс. Хаво окими оралиги | М | 25 |
| Иситгичдаги сув хажми | дм3 | 3,1 |
| Бирлашувчи подтрубка кувурлари диаметри | II | 3/4 |
| Сувсиз вазни | кг | 32 |
| Таранглик зурикиши | В/Гц | 1x 230/50 |
| Двигатель кучи | кВт | 0,53 |
| Номинал ток | A | 2,4 |
| Двигател айланиш частотаси | об./мин. | 1350 |
| Двигатель химояси тури IP | – | 54 |

