Моноблочные тепловые насосы Menergy предназначены для отопления или охлаждения здания.
По типу работы они принадлежат к категории “вода-воздух”. Для преобразования тепла грунтовых вод в теплый воздух используется насос.
Оборудование характеризуется широкой сферой применения. Его устанавливают в жилых помещениях, на промышленных предприятиях, в административных зданиях.
Особенности оборудования:
- трубчатый теплообменник большого диаметра обеспечивает хороший теплообмен, стабильность работы и надежную защиту от низких температур.
- используются хладагенты R410A, R407C и R22.
- бесшумная работа (до 50 дБ) благодаря применению звукопоглощающих материалов.
- технология стабильного износа повышает долговечность сплит-системы.
- простое управление, возможность регулирования в соответствии с необходимыми значениями.
- наличие микрокомпьютера для управления.
- возможность дистанционного управления.
Важно!
Выбор водяного моноблочного теплового насоса – ответственная задача. Свяжитесь с нашими специалистами, которые всегда готовы помочь в выборе.
Подробную информацию о нашей компании Вы можете найти в разделе “Контакты”
Технические параметры
Водяная петля – Water Loop
Модель | 2600 | 3500 | 4500 | 5800 | 7200 | 8600 | 10500 | 12600 | 14600 | 17500/S | |
Ном. холодопроизводительность (KW) | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 17.5 | |
EER | 4.41 | 4.27 | 4.41 | 4.30 | 4.36 | 4.43 | 4.18 | 4.17 | 4.21 | 4.19 | |
Ном. теплопроизводительность (KW) | 3.00 | 3.95 | 5.10 | 6.48 | 8.10 | 9.40 | 11.40 | 13.60 | 15.80 | 19.6 | |
COP | 4.76 | 4.65 | 4.64 | 4.47 | 4.66 | 4.63 | 4.21 | 4.20 | 4.27 | 4.45 | |
Холодопроизводительность (USRT) | 0.74 | 1.00 | 1.29 | 1.66 | 2.06 | 2.46 | 3.00 | 3.60 | 4.17 | 5 | |
Теплопроизводительность (USRT) | 0.83 | 1.13 | 1.46 | 1.93 | 2.32 | 2.75 | 3.36 | 4.07 | 4.75 | 5.6 | |
Расход воздуха (m3/h) | 520 | 715 | 910 | 1190 | 1480 | 1760 | 2150 | 2570 | 3010 | 3600 | |
Внешнее статическое давление (Pa) | 12(8) | 20(12) | 30(20) | 50(30) | 80(50) | ||||||
Входящая мощность в охлаждении (KW) | 0.59 | 0.82 | 1.02 | 1.35 | 1.65 | 1.94 | 2.51 | 3.02 | 3.47 | 4.18 | |
Входящая мощность в отоплении (KW) | 0.63 | 0.85 | 1.10 | 1.45 | 1.74 | 2.03 | 2.71 | 3.24 | 3.70 | 4.40 | |
Электрические параметры (V/Ph/Hz) | 230/1/50 | 380~420/3/50 | |||||||||
Входящий ток в охлаждении (A) | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 6.5 | 7.8 | 9.3 | 11.6 | 14 | 16 | 6.54 | |
Входящий ток в отоплении (A) | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 6.9 | 8.2 | 9.7 | 12.6 | 15.0 | 17.1 | 7.0 | |
Тип/количество компрессора | Ротационный/1 | Ротационный/2 | Спиральный/1 | ||||||||
Уровень шума dB (A) | 38.5 | 38.5 | 40 | 40 | 41 | 42.5 | 43.5 | 43.5 | 45 | 50 | |
Габаритные размеры | Длина | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1700 |
Ширина | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
Высота | 360 | 360 | 420 | 420 | 485 | 485 | 525 | 525 | 525 | 550 | |
Вес (kg) | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 240 | |
Расход воды (m3/h) | 0.58 | 0.72 | 0.92 | 1.25 | 1.52 | 1.85 | 2.25 | 2.66 | 3.12 | 3.65 | |
Хладагент | Вид | R410a | |||||||||
Объем (kg) | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.45 | 1.5 | 2×0.9 | 2×0.95 | 2×1.25 | 2.1 | |
Труба воды на входе и выходе(диаметр) | R3/4(DN20) | R1(DN25) | R1-1/4(DN32) | ||||||||
Труба конденсата(диаметр) | R3/4(DN20) | R1(DN25) |
Внимание:
- В режиме охлаждения: температура воздуха 27 ℃/19℃(по сухому/мокрому термометру) ; температура воды 30℃/35℃ (вход/выход).
- В режиме нагрева: температура воздуха 20℃/15 ℃ (по сухому/мокрому термометру) ; температура воды 20 ℃ на входе.
- Оборудование с функцией только охлаждения не имеет параметры в режиме нагрева.
- Menergy оставляет за собой право на обновление параметров.
Подземная грунтовая вода – Ground Water
Модель | 2600 | 3500 | 4500 | 5800 | 7200 | 8600 | 10500 | 12600 | 14600 | 17500/S | ||
Ном. холодопроизводительность (KW) | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 17.5 | ||
EER | 4.73 | 4.43 | 4.09 | 4.46 | 4.44 | 4.57 | 4.47 | 4.41 | 4.46 | 4.32 | ||
Ном. теплопроизводительность (KW) | 2.80 | 3.70 | 4.50 | 5.70 | 7.30 | 8.70 | 10.40 | 12.60 | 14.50 | 17.3 | ||
COP | 4.59 | 4.51 | 4.09 | 4.29 | 4.17 | 4.46 | 4.19 | 4.17 | 4.13 | 4.02 | ||
Холодопроизводительность (USRT) | 0.74 | 1.00 | 1.29 | 1.66 | 2.06 | 2.46 | 3.00 | 3.60 | 4.17 | 5 | ||
Теплопроизводительность (USRT) | 0.80 | 1.06 | 1.35 | 1.71 | 2.12 | 2.46 | 3.00 | 3.60 | 4.17 | 5 | ||
Расход воздуха (m3/h) | 520 | 715 | 910 | 1190 | 1480 | 1760 | 2150 | 2570 | 3010 | 3600 | ||
Внешнее статическое давление (Pa) | 12(8) | 20(12) | 30(20) | 50(30) | 80(50) | |||||||
Входящая мощность в охлаждении (KW) | 0.55 | 0.79 | 1.10 | 1.3 | 1.62 | 1.88 | 2.35 | 2.86 | 3.27 | 4.05 | ||
Входящая мощность в отоплении (KW) | 0.61 | 0.82 | 1.10 | 1.33 | 1.75 | 1.95 | 2.48 | 3.02 | 3.51 | 4.30 | ||
Электрические параметры (V/Ph/Hz) | 230/1/50 | 380~420/3/50 | ||||||||||
Входящий ток в охлаждении (A) | 2.7 | 3.8 | 5.1 | 6.3 | 7.8 | 8.6 | 10.7 | 13 | 14.87 | 6.4 | ||
Входящий ток в отоплении (A) | 2.90 | 3.90 | 5.10 | 6.40 | 8.40 | 8.40 | 11.30 | 13.80 | 15.96 | 6.80 | ||
Тип/количество компрессора | Ротационный/1 | Ротационный/2 | Scroll/1 | |||||||||
Уровень шума dB (A) | 38.5 | 38.5 | 40 | 40 | 41 | 42.5 | 43.5 | 43.5 | 45 | 50 | ||
Габаритные размеры (mm) | Длина | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1700 | |
Ширина | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
Высота | 360 | 360 | 420 | 420 | 485 | 485 | 525 | 525 | 525 | 550 | ||
Вес (kg) | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 240 | ||
Расход воды (m3/h) | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.6 | 0.73 | 0.88 | 1.08 | 1.27 | 1.52 | |||
Хладагент | Вид | R410a | ||||||||||
Объем (kg) | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 2×0.9 | 2×0.95 | 2×1.25 | 2.1 | ||
Труба воды на входе и выходе (диаметр) | R3/4(DN20) | R1(DN25) | R1-1/4(DN32) | |||||||||
Труба конденсата (диаметр) | R3/4(DN20) | R1(DN25) |
Внимание:
- В режиме охлаждения: температура воздуха 27 ℃/19℃ (по сухому/мокрому термометру); температура воды 18 ℃/29 ℃(вход/выход).
- В режиме нагрева: температура воздуха 20 ℃/15 ℃(по сухому/мокрому термометру); температура воды 20 ℃ на входе.
- Оборудование с функцией только охлаждения не имеет параметры в режиме нагрева
- Menergy оставляет за собой право на обновление параметров.
Геотермальная петля – Underground Loop
Модель | 2600 | 3500 | 4500 | 5800 | 7200 | 8600 | 10500 | 12600 | 14600 | 17500/S | ||
Ном. холодопроизводительность (KW) | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 17.5 | ||
EER | 4.33 | 4.49 | 4.25 | 4.17 | 4.19 | 4.28 | 4.38 | 4.32 | 4.42 | 4.27 | ||
Ном. теплопроизводительность (KW) | 2.48 | 3.20 | 4.10 | 5.30 | 6.60 | 7.90 | 9.60 | 11.50 | 13.50 | 16.2 | ||
COP | 4.43 | 4.21 | 4.06 | 4.21 | 4.15 | 4.34 | 4.25 | 4.14 | 4.27 | 4.00 | ||
Холодопроизводительность (USRT) | 0.74 | 1.00 | 1.29 | 1.66 | 2.06 | 2.46 | 3.00 | 3.60 | 4.17 | 5 | ||
Теплопроизводительность (USRT) | 0.71 | 0.91 | 1.23 | 1.57 | 1.94 | 2.31 | 2.86 | 3.37 | 3.86 | 4.51 | ||
Расход воздуха (m3/h) | 520 | 715 | 910 | 1190 | 1480 | 1760 | 2150 | 2570 | 3010 | 3600 | ||
Внешнее статическое давление (Pa) | 12(8) | 20(12) | 30(20) | 50(30) | 80(50) | |||||||
Входящая мощность в охлаждении (KW) | 0.6 | 0.78 | 1.06 | 1.39 | 1.72 | 2.01 | 2.4 | 2.92 | 3.3 | 4.1 | ||
Входящая мощность в отоплении (KW) | 0.56 | 0.76 | 1.01 | 1.26 | 1.59 | 1.82 | 2.26 | 2.78 | 3.16 | 4.05 | ||
Электрические параметры (V/Ph/Hz) | 230/1/50 | 380~420/3/50 | ||||||||||
Входящий ток в охлаждении (A) | 2.9 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 8.2 | 9.2 | 10.9 | 13 | 14.9 | 6.6 | ||
Входящий ток в отоплении (A) | 2.80 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 7.60 | 8.30 | 10.30 | 12.65 | 14.40 | 6.40 | ||
Тип/количество компрессора | Ротационный/1 | Ротационный/2 | Спиральный/1 | |||||||||
Уровень шума dB (A) | 38.5 | 38.5 | 40 | 40 | 41 | 42.5 | 43.5 | 43.5 | 45 | 50 | ||
Габаритные размеры (mm) | Длина | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1700 | |
Ширина | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
Высота | 360 | 360 | 420 | 420 | 485 | 485 | 525 | 525 | 525 | 550 | ||
Вес (kg) | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 240 | ||
Расход воды (m3/h) | 0.59 | 0.75 | 0.9 | 1.24 | 1.5 | 1.85 | 2.25 | 2.6 | 3.12 | 3.6 | ||
Хладагент | Вид | R410a | ||||||||||
Объем (kg) | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 2×0.9 | 2×0.95 | 2×1.25 | 2.1 | ||
Труба воды на входе и выходе (диаметр) | R3/4(DN20) | R1(DN25) | R1-1/4(DN32) | |||||||||
Труба конденсата (диаметр) | R3/4(DN20) | R1(DN25) |
Внимание!
- В режиме охлаждения: температура воздуха 27 ℃/19 ℃(по сухому/мокрому термометру) ; температура воды 25 ℃/ 30 ℃ (вход/выход).
- В режиме нагрева: температура воздуха 20 ℃/15 ℃(по сухому/мокрому термометру) ; температура воды 12 ℃ на входе.
- Оборудование с функцией только охлаждения не имеет параметры в режиме нагрева
- Menergy оставляет за собой право на обновление параметров.