Количество солнечных дней в Узбекистане
Ташкент
Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт | Ноябрь | Дек | Кол-во |
2011 | 7 | 22 | 18 | 21 | 18 | 30 | 27 | 18 | 21 | 9 | 12 | 11 | 207 |
2012 | 12 | 20 | 7 | 12 | 23 | 16 | 26 | 22 | 15 | 18 | 20 | 19 | 210 |
2013 | 20 | 7 | 15 | 18 | 16 | 27 | 18 | 30 | 9 | 11 | 17 | 4 | 192 |
2014 | 5 | 6 | 26 | 15 | 15 | 24 | 17 | 29 | 13 | 20 | 6 | 8 | 184 |
2015 | 13 | 9 | 21 | 22 | 15 | 20 | 26 | 22 | 17 | 17 | 12 | 16 | 194 |
2016 | 13 | 11 | 17 | 21 | 17 | 26 | 22 | 26 | 17 | 19 | 9 | 10 | 208 |
2017 | 7 | 19 | 9 | 24 | 27 | 17 | 29 | 15 | 20 | 22 | 10 | 4 | 203 |
2018 | 18 | 12 | 12 | 9 | 22 | 15 | 21 | 18 | 19 | 8 | 16 | 3 | 173 |
2019 | 21 | 17 | 11 |
Джизак
Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт | Ноябрь | Дек | Кол-во |
2011 | 11 | 6 | 11 | 14 | 8 | 20 | 17 | 30 | 19 | 22 | 7 | 8 | 162 |
2012 | 9 | 11 | 16 | 29 | 10 | 8 | 20 | 27 | 22 | 9 | 14 | 18 | 184 |
2013 | 16 | 7 | 15 | 22 | 17 | 11 | 27 | 31 | 20 | 20 | 8 | 4 | 182 |
2014 | 13 | 8 | 12 | 20 | 19 | 16 | 19 | 25 | 16 | 10 | 20 | 16 | 181 |
2015 | 20 | 19 | 21 | 18 | 26 | 25 | 22 | 30 | 29 | 12 | 9 | 4 | 215 |
2016 | 7 | 11 | 26 | 27 | 23 | 28 | 18 | 22 | 15 | 8 | 7 | 18 | 193 |
2017 | 7 | 8 | 19 | 26 | 9 | 21 | 14 | 23 | 18 | 19 | 14 | 8 | 179 |
2018 | 4 | 8 | 8 | 13 | 7 | 19 | 24 | 17 | 21 | 12 | 23 | 10 | 166 |
2019 | 12 | 10 | 8 |
Самарканд
Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт | Ноябрь | Дек | Кол-во |
2011 | 7 | 13 | 26 | 27 | 20 | 29 | 21 | 28 | 12 | 8 | 11 | 9 | 211 |
2012 | 11 | 22 | 28 | 25 | 27 | 27 | 16 | 20 | 10 | 12 | 8 | 14 | 220 |
2013 | 6 | 16 | 12 | 26 | 17 | 29 | 11 | 21 | 19 | 11 | 17 | 17 | 202 |
2014 | 21 | 9 | 18 | 19 | 22 | 30 | 25 | 16 | 9 | 21 | 22 | 19 | 210 |
2015 | 16 | 12 | 11 | 17 | 30 | 17 | 22 | 27 | 6 | 25 | 16 | 25 | 224 |
2016 | 8 | 17 | 19 | 21 | 13 | 11 | 27 | 24 | 17 | 16 | 7 | 21 | 193 |
2017 | 4 | 12 | 11 | 20 | 14 | 9 | 24 | 30 | 21 | 11 | 5 | 8 | 169 |
2018 | 15 | 6 | 9 | 17 | 18 | 21 | 30 | 17 | 10 | 20 | 12 | 10 | 185 |
2019 | 12 | 17 | 14 |
Бухара
Г0д | Январь |
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт | Ноябрь | Дек | Кол-во |
2011 | 8 | ||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 |
Чирчик
Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт | Ноябрь | Дек | Кол-во |
2011 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 |
Андижан
Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт | Ноябрь | Дек | Кол-во |
2011 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 |
Server-Service – это ваш надежный партнер в создании комфортного климата в вашем доме, офисе или на предприятии!
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить консультацию и узнать больше о наших услугах!
Контакты:
Телефон: +998 (70) 202 01 32, +998 (98) 128 42 00;
Телефон: +998 (70) 202 01 32,
Email: manager.serverservice@gmail.com
Мы будем рады ответить на ваши вопросы!
Server-Service – Сервис нового уровня!