Описание
| Модель | JZBF07M | |||||
| Компрессор (Bitzer) | 4DES-7 | |||||
| Мощность компрессора | л.с. | 7 HP | ||||
| Холодопроизводительность и потребляемая мощность | температура испарения -5°С | охлаждение (кВт) | 15,4 | |||
| потребление (кВт) | 5,8 | |||||
| температура испарения -10°С | охлаждение (кВт) | 12,5 | ||||
| потребление (кВт) | 5,4 | |||||
| температура испарения -15°С | охлаждение (кВт) | 10 | ||||
| потребление (кВт) | 4,94 | |||||
| Температура в камере (°С) | -5~+5°С | |||||
| Фреон | R22 | |||||
| Источник питания | 380V/3 фазы/50HZ | |||||
| Конденсатор | количество вентиляторов | 2 | ||||
| напряжение на вентиляторе | 380 V | |||||
| мощность вентилятора (W) | 2х180 | |||||
| Диаметр труб | газ (мм) | 28 | ||||
| жидкость (мм) | 16 | |||||
| Размер | Длинна | мм | 1300 | |||
| Ширина | мм | 750 | ||||
| Высота | мм | 870 | ||||



