Описание
| Модель | TFD | 040 | ||
| Объем воздуха | макс | м3/ч | 4000 | |
| средн | м3/ч | 3320 | ||
| мин | м3/ч | 2258 | ||
| 4 ряда медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 23,4 |
| средн | кВт | 19,4 | ||
| мин | кВт | 15,9 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 41,5 | |
| средн | кВт | 36,1 | ||
| мин | кВт | 27 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 1.13 | |
| средн | л/с | 0.92 | ||
| мин | л/с | 0.76 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 60 | |
| средн | кПа | 46.2 | ||
| мин | кПа | 35.4 | ||
| ESP | макс | Pa | 160 | |
| средн | Pa | 130 | ||
| мин | Pa | 100 | ||
| Диаметр труб | — | DN | 40 | |
| 6 рядов медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 30.1 |
| средн | кВт | 25 | ||
| мин | кВт | 20.5 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 49.1 | |
| средн | кВт | 42.2 | ||
| мин | кВт | 30.9 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 1.43 | |
| средн | л/с | 1.19 | ||
| мин | л/с | 0.97 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 49,5 | |
| средн | кПа | 38,1 | ||
| мин | кПа | 29,2 | ||
| ESP | макс | Па | 100 | |
| средн | Па | 80 | ||
| мин | Па | 65 | ||
| Диаметр труб | DN | 40 | ||
| Уровень шума | дБ | 58 | ||
| Труба для конденсата | DN | 25 | ||
| Источник питания | 220V/1~/50Hz | |||
| Тип привода | 3 скорости | |||

