Описание
| Модель | TFD | 060 | ||
| Объем воздуха | макс | м3/ч | 6000 | |
| средн | м3/ч | 4960 | ||
| мин | м3/ч | 3386 | ||
| 4 ряда медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 34,5 |
| средн | кВт | 28,6 | ||
| мин | кВт | 23,5 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 61,7 | |
| средн | кВт | 53,7 | ||
| мин | кВт | 40,1 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 1.64 | |
| средн | л/с | 1.36 | ||
| мин | л/с | 1.12 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 43.8 | |
| средн | кПа | 33.7 | ||
| мин | кПа | 25.8 | ||
| ESP | макс | Pa | 220 | |
| средн | Pa | 175 | ||
| мин | Pa | 140 | ||
| Диаметр труб | — | DN | 40 | |
| 6 рядов медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 43.7 |
| средн | кВт | 36.3 | ||
| мин | кВт | 29.7 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 73.9 | |
| средн | кВт | 62.8 | ||
| мин | кВт | 46.6 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 2.08 | |
| средн | л/с | 1.73 | ||
| мин | л/с | 1.42 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 44,0 | |
| средн | кПа | 33,9 | ||
| мин | кПа | 26,0 | ||
| ESP | макс | Па | 160 | |
| средн | Па | 130 | ||
| мин | Па | 105 | ||
| Диаметр труб | DN | 40 | ||
| Уровень шума | дБ | 62 | ||
| Труба для конденсата | DN | 25 | ||
| Источник питания | 220V/1~/50Hz | |||
| Тип привода | 3 скорости | |||

