Описание
| Изображение | Тип | Модель | Размеры | Потребляемая
мощность (Ватт) |
Диаметр
провода (мм) |
Напряжение | to нагрева |
![]() |
нагрев.
мат |
RFHM-D5-15W | 1х2 м | 130 Ватт | 4,0 мм | 220V
(макс. 240V) |
55 oC |
| 2х2 м | 260 Ватт | 55 oC | |||||
| 3х2 м | 390 Ватт | 55 oC | |||||
| 4х2 м | 520 Ватт | 55 oC | |||||
| 5х2 м | 650 Ватт | 55 oC | |||||
| 6х2 м | 780 Ватт | 55 oC | |||||
| 7х2 м | 910 Ватт | 55 oC | |||||
| 8х2 м | 1040 Ватт | 55 oC | |||||
| 9х2 м | 1170 Ватт | 55 oC | |||||
| 10х2 м | 1300 Ватт | 55 oC |





