Описание
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||||
| Модель WNS | 0.5-0.7 | 1-1.0 | 1.5-1.0 | 2-1.0 | 3-1.0 | 4-1.25 | 6-1.25 | 8-1.25 |
| Давление пара, МПа | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| БАР | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Производительность, КГ/ч | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Т/Час | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Температура пара, °С | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 |
| Топливо | Дизельное топливо, газ (натуральный и сжиженный), мазут. | |||||||
| Размеры | ||||||||
| ММ | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6400 | 7250 | 8300 |
| B ММ | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5000 | 6200 | 7180 |
| C ММ | 1700 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 4000 |
| D ММ | 1800 | 1900 | 2070 | 2250 | 2500 | 2660 | 2800 | 3100 |
| Вес КГ | 3300 | 4600 | 6000 | 7100 | 9200 | 11000 | 19200 | 21600 |


