Описание
| модель | MGM02MD | |||
| Компрессор Danfoss | MT28 | |||
| Температурный режим | -5~+5 | |||
| Источник питания | 380V/3P/50Hz | |||
| Конденсатор | Кол-во вентиляторов | 1 | ||
| Вольтаж (V) | 380V/50HZ | |||
| Потребление энергии (W) | 180 | |||
| Производительность | Te | Мощность (Вт) | 5916 | |
| 0℃ | Потребление (Вт) | 42310 | ||
| Te | Мощность (Вт) | 4755 | ||
| -5℃ | Потребление (Вт) | 2.0 | ||
| Te | Мощность (Вт) | 3730 | ||
| -10℃ | Потребление (Вт) | 43101 | ||
| Трубы | газовые трубы (мм) | φ12 | ||
| жидкостные трубы (мм) | φ10 | |||
| Размеры | A (мм) | 680 | ||
| B (мм) | 610 | |||
| C (мм) | 570 | |||


