Описание
| Модель | MGM10MD | |||
| Компрессор Danfoss | MT125 | |||
| Температурный режим | -5~5 ℃ | |||
| Источник питания | 380V/3P/50Hz | |||
| Конденсатор | Кол-во вентиляторов | 4 | ||
| Вольтаж (V) | 380V/3P/50Hz | |||
| Потребление энергии (W) | 720 | |||
| Производительность | Te | Мощность (Вт) | 24415 | |
| 0℃ | Потребление (Вт) | 27607 | ||
| Te | Мощность (Вт) | 19470 | ||
| -5℃ | Потребление (Вт) | 43313 | ||
| Te | Мощность (Вт) | 15257 | ||
| -10℃ | Потребление (Вт) | 20271 | ||
| Трубы | газовые трубы (мм) | φ28 | ||
| жидкостные трубы (мм) | φ16 | |||
| Размеры | A (мм) | 1300 | ||
| B (мм) | 850 | |||
| C (мм) | 1420 | |||



