Описание
| Модель | TFD | 70 | ||
| Объем воздуха | макс | м3/ч | 7000 | |
| средн | м3/ч | 5810 | ||
| мин | м3/ч | 3951 | ||
| 4 ряда медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 79,8 |
| средн | кВт | 89 | ||
| мин | кВт | 57,2 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 87,1 | |
| средн | кВт | 72,3 | ||
| мин | кВт | 59,2 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 4 | |
| средн | л/с | 3,28 | ||
| мин | л/с | 2,72 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 15,1 | |
| средн | кПа | 11,6 | ||
| мин | кПа | 8,9 | ||
| ESP | макс | Pa | 260 | |
| средн | Pa | 210 | ||
| мин | Pa | 165 | ||
| Диаметр труб | — | DN | 50 | |
| 6 рядов медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 105,6 |
| средн | кВт | 87,6 | ||
| мин | кВт | 71,8 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 97 | |
| средн | кВт | 80,8 | ||
| мин | кВт | 66,2 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 5,03 | |
| средн | л/с | 4,17 | ||
| мин | л/с | 3,42 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 37,9 | |
| средн | кПа | 29,2 | ||
| мин | кПа | 22,4 | ||
| ESP | макс | Па | 200 | |
| средн | Па | 160 | ||
| мин | Па | 130 | ||
| Диаметр труб | DN | 65 | ||
| Уровень шума | дБ | 62 | ||
| Труба для конденсата | DN | 25 | ||
| Источник питания | 220V/1~/50Hz | |||
| Тип привода | 3 скорости | |||

