Description
| Model | TFD | 70 | ||
| Air volume | max | m3/h | 7000 | |
| medium | m3/h | 5810 | ||
| min | m3/h | 3951 | ||
| 4 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 79,8 |
| medium | kW | 89 | ||
| min | kW | 57,2 | ||
| Heating power | max | kW | 87,1 | |
| medium | kW | 72,3 | ||
| min | kW | 59,2 | ||
| Volume of water | max | l/s | 4 | |
| medium | l/s | 3,28 | ||
| min | l/s | 2,72 | ||
| Water pressure | max | kPa | 15.1 | |
| medium | kPa | 11.6 | ||
| min | kPa | 8.9 | ||
| ESP | max | Pa | 260 | |
| medium | Pa | 210 | ||
| min | Pa | 165 | ||
| Pipes diameter | — | DN | 50 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 105.6 |
| medium | kW | 87.6 | ||
| min | kW | 71.8 | ||
| Heating power | max | kW | 97 | |
| medium | kW | 80.8 | ||
| min | kW | 66.2 | ||
| Volume of water | max | l/s | 5.03 | |
| medium | l/s | 4.17 | ||
| min | l/s | 3.42 | ||
| Water pressure | max | kPa | 37.9 | |
| medium | kPa | 29.2 | ||
| min | kPa | 22.4 | ||
| ESP | max | Pa | 200 | |
| medium | Pa | 160 | ||
| min | Pa | 130 | ||
| Pipe diameter | DN | 65 | ||
| Noise level | dB | 62 | ||
| ТPipe for condenser | DN | 25 | ||
| Power supply | 220V/1~/50Hz | |||
| Type of drive | 3 speeds | |||


