Description
| Model | TFD | 20 | ||
| Air volume | max | m3/h | 2000 | |
| medium | m3/h | 1660 | ||
| min | m3/h | 1129 | ||
| 4 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 27 |
| medium | kW | 22,4 | ||
| min | kW | 18,4 | ||
| Heating power | max | kW | 24,1 | |
| medium | kW | 20 | ||
| min | kW | 16,4 | ||
| Volume of water | max | l/s | 1,29 | |
| medium | l/s | 1,07 | ||
| min | l/s | 0,87 | ||
| Water pressure | max | kPa | 43 | |
| medium | kPa | 33,1 | ||
| min | kPa | 25,4 | ||
| ESP | max | Pa | 140 | |
| medium | Pa | 110 | ||
| min | Pa | 90 | ||
| Pipes diameter | — | DN | 32 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 31,2 |
| medium | kW | 25,9 | ||
| min | kW | 21,2 | ||
| Heating power | max | kW | 29 | |
| medium | kW | 24,1 | ||
| min | kW | 19,7 | ||
| Volume of water | max | l/s | 1,49 | |
| medium | l/s | 1,23 | ||
| min | l/s | 1,01 | ||
| Water pressure | max | kPa | 21,8 | |
| medium | kPa | 16,8 | ||
| min | kPa | 12,9 | ||
| ESP | max | Pa | 80 | |
| medium | Pa | 65 | ||
| min | Pa | 50 | ||
| Pipe diameter | DN | 40 | ||
| Noise level | dB | 54 | ||
| ТPipe for condenser | DN | 25 | ||
| Power supply | 220V/1~/50Hz | |||
| Type of drive | 3 speeds | |||

