Описание
| Модель | TFD | 20 | ||
| Объем воздуха | макс | м3/ч | 2000 | |
| средн | м3/ч | 1660 | ||
| мин | м3/ч | 1129 | ||
| 4 ряда медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 27 |
| средн | кВт | 22,4 | ||
| мин | кВт | 18,4 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 24,1 | |
| средн | кВт | 20 | ||
| мин | кВт | 16,4 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 1,29 | |
| средн | л/с | 1,07 | ||
| мин | л/с | 0,87 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 43 | |
| средн | кПа | 33,1 | ||
| мин | кПа | 25,4 | ||
| ESP | макс | Pa | 140 | |
| средн | Pa | 110 | ||
| мин | Pa | 90 | ||
| Диаметр труб | — | DN | 32 | |
| 6 рядов медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 31,2 |
| средн | кВт | 25,9 | ||
| мин | кВт | 21,2 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 29 | |
| средн | кВт | 24,1 | ||
| мин | кВт | 19,7 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 1,49 | |
| средн | л/с | 1,23 | ||
| мин | л/с | 1,01 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 21,8 | |
| средн | кПа | 16,8 | ||
| мин | кПа | 12,9 | ||
| ESP | макс | Па | 80 | |
| средн | Па | 65 | ||
| мин | Па | 50 | ||
| Диаметр труб | DN | 40 | ||
| Уровень шума | дБ | 54 | ||
| Труба для конденсата | DN | 25 | ||
| Источник питания | 220V/1~/50Hz | |||
| Тип привода | 3 скорости | |||

