Описание
| модель | TFD | 040 | |
| Объем воздуха | м3/ч | 4000 | |
| 4 ряда медных труб | Мощность охлаждения | кВт | 23.4 |
| Мощность обогрева | кВт | 41.5 | |
| Объем воды | л/с | 1.13 | |
| Давление воды | кПа | 60 | |
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 | |
| Диаметр труб | DN | 40 | |
| 6 рядов медных труб | Мощность охлаждения | кВт | 30.1 |
| Мощность обогрева | кВт | 49.1 | |
| Объем воды | л/с | 1.43 | |
| Давление воды | кПа | 49.5 | |
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 | |
| Диаметр труб | DN | 40 | |
| 8 рядов медных труб | Мощность охлаждения | кВт | 33.6 |
| Мощность обогрева | кВт | 55.4 | |
| Объем воды | л/с | 1.60 | |
| Давление воды | кПа | 67.0 | |
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 | |
| Диаметр труб | DN | 40 | |
| ESP | Па | 200 | |
| Уровень шума | дБ | 60 | |
| Труба для конденсата | DN | 25 | |
| Источник питания | 380V/3N/50Hz | ||
| Тип привода | Ременный | ||

