Description
| Model | TFD | 040 | |
| Air volume | m3/h | 4000 | |
| 4 rows of copper pipes | Cooling capacity | kW | 23,4 |
| Heating capacity | kW | 41,5 | |
| Volume of water | l/s | 1,13 | |
| Water pressure | kPa | 60 | |
| Motor power | kW | 1,1 | |
| Pipes diameter | DN | 40 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling capacity | kW | 30,1 |
| Heating capacity | kW | 49,1 | |
| Volume of water | l/s | 1,43 | |
| Water pressure | kPa | 49,5 | |
| Motor power | kW | 1,1 | |
| Pipes diameter | DN | 40 | |
| 8 rows of copper pipes | Cooling capacity | kW | 33,6 |
| Heating capacit | kW | 55,4 | |
| Volume of water | l/s | 1,60 | |
| Water pressure | kPa | 67,0 | |
| Motor power | kW | 1,1 | |
| Pipes diameter | DN | 40 | |
| ESP | Pa | 200 | |
| Noise level | dB | 60 | |
| Pipe for condenser | DN | 25 | |
| Power supply | 380V/3N/50Hz | ||
| Type of drive | Direct | ||


