Описание
| Модель | TFD | 070 | ||
| Объем воздуха | макс | м3/ч | 7000 | |
| средн | м3/ч | 5810 | ||
| мин | м3/ч | 3951 | ||
| 4 ряда медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 40,3 |
| средн | кВт | 33,4 | ||
| мин | кВт | 27,4 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 71,3 | |
| средн | кВт | 61,3 | ||
| мин | кВт | 46,3 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 1.92 | |
| средн | л/с | 1.59 | ||
| мин | л/с | 1.30 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 58 | |
| средн | кПа | 75.3 | ||
| мин | кПа | 34.2 | ||
| ESP | макс | Pa | 260 | |
| средн | Pa | 210 | ||
| мин | Pa | 165 | ||
| Диаметр труб | — | DN | 40 | |
| 6 рядов медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 49.4 |
| средн | кВт | 40.5 | ||
| мин | кВт | 33.6 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 85.3 | |
| средн | кВт | 73.4 | ||
| мин | кВт | 52.9 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 2.35 | |
| средн | л/с | 1.93 | ||
| мин | л/с | 1.61 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 59 | |
| средн | кПа | 45,4 | ||
| мин | кПа | 34,8 | ||
| ESP | макс | Па | 200 | |
| средн | Па | 160
130 |
||
| мин | Па | |||
| Диаметр труб | DN | 50 | ||
| Уровень шума | дБ | 62 | ||
| Труба для конденсата | DN | 25 | ||
| Источник питания | 220V/1~/50Hz | |||
| Тип привода | 3 скорости | |||

