Description
| Model | TFD | 070 | ||
| Air volume | max | m3/h | 7000 | |
| medium | m3/h | 5810 | ||
| min | m3/h | 3951 | ||
| 4 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 40.3 |
| medium | kW | 33.4 | ||
| min | kW | 27.4 | ||
| Heating power | max | kW | 71.3 | |
| medium | kW | 61.3 | ||
| min | kW | 46.3 | ||
| Volume of water | max | l/s | 1.92 | |
| medium | l/s | 1.59 | ||
| min | l/s | 1.30 | ||
| Water pressure | max | kPa | 58 | |
| medium | kPa | 75.3 | ||
| min | kPa | 34.2 | ||
| ESP | max | Pa | 260 | |
| medium | Pa | 210 | ||
| min | Pa | 165 | ||
| Pipes diameter | — | DN | 40 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 49.4 |
| medium | kW | 40.5 | ||
| min | kW | 33.6 | ||
| Heating power | max | kW | 85.3 | |
| medium | kW | 73.4 | ||
| min | kW | 52.9 | ||
| Volume of water | max | l/s | 2.35 | |
| medium | l/s | 1.93 | ||
| min | l/s | 1.61 | ||
| Water pressure | max | kPa | 59 | |
| medium | kPa | 45.4 | ||
| min | kPa | 34.8 | ||
| ESP | max | Pa | 200 | |
| medium | Pa | 160 | ||
| min | Pa | 130 | ||
| Pipe diameter | DN | 50 | ||
| Noise level | dB | 62 | ||
| ТPipe for condenser | DN | 25 | ||
| Power supply | 220V/1~/50Hz | |||
| Type of drive | 3 speeds | |||


