Description
| Model | TFD | 10 | ||
| Air volume | max | m3/h | 1000 | |
| medium | m3/h | 830 | ||
| min | m3/h | 564 | ||
| 4 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 13,9 |
| medium | kW | 11,4 | ||
| min | kW | 9,5 | ||
| Heating power | max | kW | 12 | |
| medium | kW | 10 | ||
| min | kW | 8,2 | ||
| Volume of water | max | l/s | 0,66 | |
| medium | l/s | 0,54 | ||
| min | l/s | 0,42 | ||
| Water pressure | max | kPa | 16 | |
| medium | kPa | 12,3 | ||
| min | kPa | 9,4 | ||
| ESP | max | Pa | 140 | |
| medium | Pa | 110 | ||
| min | Pa | 90 | ||
| Pipes diameter | — | DN | 32 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 15,8 |
| medium | kW | 13,1 | ||
| min | kW | 10,7 | ||
| Heating power | max | kW | 14,8 | |
| medium | kW | 12,3 | ||
| min | kW | 10,1 | ||
| Volume of water | max | l/s | 0,75 | |
| medium | l/s | 0,62 | ||
| min | l/s | 0,51 | ||
| Water pressure | max | kPa | 18,2 | |
| medium | kPa | 14 | ||
| min | kPa | 10,7 | ||
| ESP | max | Pa | 80 | |
| medium | Pa | 65 | ||
| min | Pa | 50 | ||
| Pipe diameter | DN | 32 | ||
| Noise level | dB | 52 | ||
| ТPipe for condenser | DN | 25 | ||
| Power supply | 220V/1~/50Hz | |||
| Type of drive | 3 speeds | |||


