Tasnif
| Модели | TFD | 070 | ||
| Хаво хажми | макс | м3/ч | 7000 | |
| ўрта | м3/ч | 5810 | ||
| мин | м3/ч | 3951 | ||
| 4 қатор мис қувур | Совутиш кучи | макс | кВт | 40,3 |
| ўрта | кВт | 33,4 | ||
| мин | кВт | 27,4 | ||
| Иситиш кучи | макс | кВт | 71,3 | |
| ўрта | кВт | 61,3 | ||
| мин | кВт | 46,3 | ||
| Сув хажми | макс | л/с | 1.92 | |
| ўрта | л/с | 1.59 | ||
| мин | л/с | 1.30 | ||
| Сув босими | макс | кПа | 58 | |
| ўрта | кПа | 75.3 | ||
| мин | кПа | 34.2 | ||
| ESP | макс | Pa | 260 | |
| ўрта | Pa | 210 | ||
| мин | Pa | 165 | ||
| Диаметр труб | — | DN | 40 | |
| 6 қатор мис қувур | Совутиш кучи | макс | кВт | 49.4 |
| ўрта | кВт | 40.5 | ||
| мин | кВт | 33.6 | ||
| Иситиш кучи | макс | кВт | 85.3 | |
| ўрта | кВт | 73.4 | ||
| мин | кВт | 52.9 | ||
| Сув хажми | макс | л/с | 2.35 | |
| ўрта | л/с | 1.93 | ||
| мин | л/с | 1.61 | ||
| Сув босими | макс | кПа | 59 | |
| ўрта | кПа | 45,4 | ||
| мин | кПа | 34,8 | ||
| ESP | макс | Па | 200 | |
| ўрта | Па | 160
130 |
||
| мин | Па | |||
| Қувур диаметри | DN | 50 | ||
| Шовқин даражаси | дБ | 62 | ||
| Конденсат учун қувур | DN | 25 | ||
| Қувват манбайи | 220V/1~/50Hz | |||
| Узатгич тури | 3 тезли | |||

