Tasnif
| Модель | POWER 1050 | |
| Иссиқлик қуввати | кВт | 1050 |
| ккал/ч | 900 000 | |
| Ишлаш босими | МПа | атмосферное давление |
| Сув кириш / чиқиш ҳарорати | °С | 65/90 |
| Босимнинг пасайиши | миллибар | 4.4 |
| Сув босимининг пасайиши | миллибар | 30 |
| Айланма сув ҳажми | м3/час | 36.1 |
| Қозон қуввати | л | 1800 |
| КПД | до 93.65% | |
| Ёқилғи тури | природный газ | |
| Ёниш усули | микро повышение давления | |
| Иситиш юзаси | м2 | 30.1 |
| Табиий газ истеъмоли | нм3/ч | 111.3 |
| Энергопотребление | кВт | 1.9 |
| Узунлиги | мм | 3038 |
| Кенглиги | мм | 1529 |
| Баландлиги | мм | 1702 |
| Оғирлиги | кг | 2908 |

