Tasnif
| Чиллеры TWSF-BC2 | 0450.2 | ||
| Cовутиш кучи | RT | 455 | |
| 10 kal/h | 135 | ||
| kW | 1565 | ||
| Электр таъминоти | 380-3Ph-50Hz | ||
| Совутгич | R22 | ||
| Бочкариш тизими | Погонали бошкарув | ||
| Компрессор | Сони | шт | 2 |
| Номинал токи | А | 474 | |
| Ишлаш токи | А | 909 | |
| Стартдаги максимал харажати | А | 674 | |
| Кучи | кВт | 290 | |
| Буглатувчи | Хисобланган сув босими | Mpa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 270 | |
| Сув босими | kPa | 60 | |
| Кувур диаметри | Dn | 200 | |
| Конденсатор | Хисобранган сув босими | MPa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 319 | |
| Сув босими | kPa | 62 | |
| Кувур диаметри | Dn | 200 | |
| Улчамлар | Узунлиги | mm | 4500 |
| Кенглиги | mm | 1560 | |
| Баландлиги | mm | 2150 | |
| Етказиб кериш вазни | kg | 6710 | |
| Ишлаш вазни | kg | 6940 | |


