Description
| Model | DL2.2/311A | |
| Cooling temperature | оС | -5 — +5 oС |
| Cooling capacity kW | Freon R22 | 2.2 |
| Freon R404A | 3.5 | |
| Air flow | m3/h | 1500 |
| Blowing distance | m | 9 |
| Power consumption | W | 100 |
| Pipe diameter, mm | liquid | 12.7 |
| gas | 12.7 | |
| Drainage | 1″ | |
| Fan diameter | sm | 31 |
| Number of fans | 1 | |
| Length | mm | 642 |
| Width | mm | 445 |
| Height | mm | 465 |
| Weight | kg | 23.7 |



