Description
| Model | DL14.5/ 402A | |
| Cooling temperature | оС | -5 — +5 oС |
| Cooling caapcity kW | Freon R22 | 14.5 |
| Freon R404A | 15.2 | |
| Cooling area | m2 | 43 |
| Pipe volume | dm3 | 7,9 |
| Air flow | m3/h | 7000 |
| Blowing distance | m | 13 |
| Power consumption | W | 600 |
| Pipe diameter, mm | liquid | 16 |
| гgas | 28 | |
| Drainage | 1″ | |
| Fan diameter | sm | 40 |
| Number of fans | 2 | |
| Length | mm | 1488 |
| Width | mm | 555 |
| Height | mm | 665 |
| Weight | kg | 81 |


