Description
| Model | DL25/ 502A | |
| Cooling temperature | оС | -5 — +5 oС |
| Cooling caapcity kW | Freon R22 | 25 |
| Freon R404A | 26.3 | |
| Cooling area | m2 | 87 |
| Pipe volume | dm3 | 15.6 |
| Air flow | m3/h | 12000 |
| Blowing distance | m | 17 |
| Power consumption | W | 750 |
| Pipe diameter, mm | liquid | 22 |
| gas | 35 | |
| Drainage | 1″ | |
| Fan diameter | sm | 50 |
| Number of fans | 2 | |
| Length | mm | 1758 |
| Width | mm | 555 |
| Height | mm | 665 |
| Weight | kg | 113 |


