Description
| Model | TFD | 030 | |
| Air excahnge | m3/h | 3000 | |
| 4 rows | Cooling capacity | kW | 17.5 |
| Heating capacity | kW | 32.0 | |
| Volume of water | l/s | 0.83 | |
| Water pressure | kPa | 31.0 | |
| Motor power | kW | 1.1 | |
| Pipes diameter | DN | 32 | |
| 6 rows | Cooling capacity | kW | 22.0 |
| Heating capacity | kW | 37.3 | |
| Volume of water | l/s | 1.05 | |
| Water pressure | kPa | 24.0 | |
| Motor power | kW | 1.1 | |
| Pipes diameter | DN | 32 | |
| Condenser pipes diameter | DN | 25 | |
| Power supply | 380V/3N ~/50HZ | ||
| Type of drive | Belt Driven | ||


