Description
| Model | DL17/ 402A | |
| Cooling temperature | оС | -5 — +5 oС |
| Cooling capacity kW | Freon R22 | 17 |
| Freon R404A | 17.9 | |
| Cooling area | m2 | 61 |
| Pipe volume | dm3 | 11 |
| Air flow | m3/h | 7000 |
| Blowing distance | m | 13 |
| Power consumption | W | 600 |
| Pipe diameter, mm | liquid | 16 |
| гgas | 28 | |
| Drainage | 1″ | |
| Fan diameter | sm | 40 |
| Number of fans | 2 | |
| Length | mm | 1488 |
| Width | mm | 555 |
| Height | mm | 565 |
| Weight | kg | 80 |




