Description
| Model | C-450 | |
| Cooling power | kW | 77 |
| Drainage power | l/h | 45 |
| Air heating power | kW | 86 |
| Water heating power in swimming pools | kW | 100 |
| Air exchange | m3/h | 13000 |
| Air supply | m3/h | 0-4000 |
| Voltage | 50Hz — 380V | |
| Power consumption | kW | 26.8 |
| Dimension | Length mm | 5300 |
| Width mm | 1800 | |
| Height mm | 1950 | |
| Weight | kg | 1450 |
| Outdoor unit | ||
| Power consumption | kW | 1.8 |
| Dimension | Length mm | 830 |
| Width mm | 1450 | |
| Height mm | 1460 | |
| Weight | kg | 130 |


