Description
| Model | TFD | 25 | ||
| Air volume | max | m3/h | 2500 | |
| medium | m3/h | 2075 | ||
| min | m3/h | 1411 | ||
| 4 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 30,8 |
| medium | kW | 25,6 | ||
| min | kW | 20,9 | ||
| Heating power | max | kW | 29,2 | |
| medium | kW | 24,2 | ||
| min | kW | 19,9 | ||
| Volume of water | max | l/s | 1,47 | |
| medium | l/s | 1,22 | ||
| min | l/s | 1 | ||
| Water pressure | max | kPa | 26 | |
| medium | kPa | 20 | ||
| min | kPa | 15,3 | ||
| ESP | max | Pa | 190 | |
| medium | Pa | 150 | ||
| min | Pa | 120 | ||
| Pipes diameter | — | DN | 32 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 40,3 |
| medium | kW | 33,4 | ||
| min | kW | 27,4 | ||
| Heating power | max | kW | 36,9 | |
| medium | kW | 30,6 | ||
| min | kW | 25,1 | ||
| Volume of water | max | l/s | 1,92 | |
| medium | l/s | 1,59 | ||
| min | l/s | 1,3 | ||
| Water pressure | max | kPa | 38,9 | |
| medium | kPa | 30 | ||
| min | kPa | 23 | ||
| ESP | max | Pa | 130 | |
| medium | Pa | 105 | ||
| min | Pa | 85 | ||
| Pipe diameter | DN | 40 | ||
| Noise level | dB | 55 | ||
| ТPipe for condenser | DN | 25 | ||
| Power supply | 220V/1~/50Hz | |||
| Type of drive | 3 speeds | |||

